ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 320 | - אין ערכים | 18 |
סך השומנים (ג') | 4.4 | - אין ערכים | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.4 | - אין ערכים | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5440 | - אין ערכים | 299 |
סך הפחמימות (ג') | 60 | - אין ערכים | 3.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 16 | - אין ערכים | 0.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 10 | - אין ערכים | 0.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0