ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 350 | - אין ערכים | 130 |
סך השומנים (ג') | 1.3 | - אין ערכים | 0.5 |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 73 | - אין ערכים | 27 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.1 |
חלבונים (ג') | 10 | - אין ערכים | 3.7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0