ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 364 | 128 | 108 |
סך השומנים (ג') | 0 | 3 | 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 1456 | 323 | 272 |
סך הפחמימות (ג') | 91 | 22 | 19 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 46 | 13.2 | 11.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.5 | 3.25 | 2.75 |
חלבונים (ג') | 0 | 3.3 | 2.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 2