ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 120 | 20 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2400 | 408 |
סך הפחמימות (ג') | 25 | 4.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 21 | 3.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.25 | 1 |
חלבונים (ג') | 5.1 | 0.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | ביצים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0