ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | - אין ערכים | 76 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1500 | 510 |
סך הפחמימות (ג') | 54 | 18.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 45 | 15.3 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 3.75 |
חלבונים (ג') | 2 | 0.7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0