ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | - אין ערכים | 124 |
סך השומנים (ג') | - אין ערכים | 2.1 |
נתרן (מ"ג) | - אין ערכים | 255 |
סך הפחמימות (ג') | - אין ערכים | 23.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | - אין ערכים | 0.8 |
חלבונים (ג') | - אין ערכים | 3.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0