ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 395 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 23.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.9 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 430 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 36 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.5 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.1 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 7.4 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0