ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 15 | - אין ערכים | 2 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 20 | - אין ערכים | 3 |
סך הפחמימות (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סולפיט |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0