ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 507 | 355 |
סך השומנים (ג') | 23 | 16.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.4 | 1.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 390 | 273 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 45.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.2 | 0.8 |
חלבונים (ג') | 10 | 7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0