ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 464 | 139 |
סך השומנים (ג') | 15.5 | 4.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.6 | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 20 | 6 |
סך הפחמימות (ג') | 78 | 23.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 35 | 10.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 8.75 | 2.5 |
חלבונים (ג') | 3 | 0.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | בוטנים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0