ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 390 | 78 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 2.7 | 0.5 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.4 | 0.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 400 | 80 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 15 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.1 | 0.4 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | פחות מ-0.25 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 4.6 | 0.9 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 14.1 | 2.8 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה |
עלול להכיל | שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0