ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 521 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 54 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.4 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 46 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 315 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 7.7 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.1 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|חרדל |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0