ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 91 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 0.5 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 900 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 20 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 18 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.5 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1.6 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0