ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 755 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 79 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 46 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 500 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 0.3 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.3 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 0.9 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|חרדל |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0