ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 454 | 353 | 86 |
סך השומנים (ג') | 18 | 14 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8.7 | 6.7 | 1.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1700 | 1309 | 325 |
סך הפחמימות (ג') | 63 | 49 | 12 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0.5 | 0 |
חלבונים (ג') | 10 | 7.7 | 1.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|גלוטן שעורה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0