ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 460 | 328 | 86 |
סך השומנים (ג') | 18 | 13 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8.5 | 6 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1800 | 1278 | 344 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 46 | 12 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.7 | 1.9 | 0.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 9.5 | 6.7 | 1.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן חיטה|גלוטן שעורה|סויה|סלרי |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0