ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 444 | 334 | 84 |
סך השומנים (ג') | 16 | 12 | 3.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 6.1 | 1.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1970 | 1495 | 376 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 49 | 12 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | 1.4 | 0.3 |
חלבונים (ג') | 10 | 7.6 | 2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0