ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 366 | 205 | 83 |
סך השומנים (ג') | 3.8 | 2.1 | 0.9 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 1.1 | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1370 | 765 | 310 |
סך הפחמימות (ג') | 76 | 42.6 | 17.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5 | 2.8 | 1.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 7 | 3.9 | 1.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סולפיט |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0