ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 382 | 210 | 86 |
סך השומנים (ג') | 8.2 | 4.5 | 1.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.2 | 2.3 | 0.9 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1220 | 670 | 275 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 39 | 16 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.8 | 2.6 | 1.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.1 | 3.4 | 1.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0