ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 430 | 204 | 86 |
סך השומנים (ג') | 16 | 7.5 | 3.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 1.8 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1780 | 837 | 352 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 31 | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7 | 3.3 | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.75 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 3.1 | 1.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0