ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 430 | 202 | 86 |
סך השומנים (ג') | 16 | 7.5 | 32 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 3.8 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1800 | 846 | 356 |
סך הפחמימות (ג') | 64 | 30 | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 2.6 | 1.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 7.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0