ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 357 | 221 | 91 |
סך השומנים (ג') | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0.2 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1500 | 930 | 375 |
סך הפחמימות (ג') | 74 | 46 | 19 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 15 | 9.3 | 3.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 3.75 | 2.25 | 1 |
חלבונים (ג') | 10 | 6.2 | 2.5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0