ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 369 | 225 | 90 |
סך השומנים (ג') | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1400 | 854 | 340 |
סך הפחמימות (ג') | 77 | 47 | 18.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 15 | 9.2 | 3.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 3.75 | 2.25 | 1 |
חלבונים (ג') | 10 | 6.1 | 2.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0