ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 383 | 323 | 118 |
סך השומנים (ג') | 4.8 | 4 | 1.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | 2.1 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 810 | 680 | 249 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 63 | 23 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2 | 1.7 | 0.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 10 | 8.7 | 3.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0