ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 492 | 343 | 80 |
סך השומנים (ג') | 20 | 14 | 3.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8.1 | 5.7 | 1.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1760 | 1232 | 287 |
סך הפחמימות (ג') | 69 | 48 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.1 | 3.6 | 0.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 1 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.2 | - אין ערכים | 1.5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן חיטה|גלוטן שעורה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0