ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 478 | 332 | 78 |
סך השומנים (ג') | 19 | 13 | 3.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 7.9 | 5.5 | 1.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1829 | 1280 | 298 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | 47 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.6 | 3.9 | 0.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 1 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.8 | - אין ערכים | 1.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|גלוטן שעורה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0