ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 461 | 12 | 2.8 |
סך השומנים (ג') | 17 | 5.4 | 1.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 7.7 | - אין ערכים | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1925 | 1348 | 314 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | 47 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.7 | 4 | 0.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 1 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.8 | - אין ערכים | 1.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן חיטה|גלוטן שעורה|סויה|סלרי |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0