ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 316 | - אין ערכים | 11 |
סך השומנים (ג') | 4.7 | - אין ערכים | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 15 | - אין ערכים | 0.5 |
נתרן (מ"ג) | 8200 | - אין ערכים | 295 |
סך הפחמימות (ג') | 58 | - אין ערכים | 2.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 25 | - אין ערכים | 0.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6.25 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 10.5 | - אין ערכים | 0.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סלרי |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0