ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 469 | - אין ערכים | 169 |
סך השומנים (ג') | 15.7 | - אין ערכים | 5.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 7.1 | - אין ערכים | 2.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 390 | - אין ערכים | 141 |
סך הפחמימות (ג') | 74 | - אין ערכים | 27 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.8 | - אין ערכים | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 8 | - אין ערכים | 2.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0