ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 485 | - אין ערכים | 194 |
סך השומנים (ג') | 20 | - אין ערכים | 8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 3.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 320 | - אין ערכים | 175 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | - אין ערכים | 27 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | - אין ערכים | 0.2 |
חלבונים (ג') | 9.3 | - אין ערכים | 3.7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0