ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 447 | 94 |
סך השומנים (ג') | 12.4 | 2.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.9 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 285 | 60 |
סך הפחמימות (ג') | 76 | 16 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 17.5 | 3.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.25 | 1 |
חלבונים (ג') | 7.8 | 1.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|בוטנים|שומשום|שקדים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0