ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 460 | 138 |
סך השומנים (ג') | 25.5 | 7.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 10.5 | 3.2 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 70 | 21 |
נתרן (מ"ג) | 155 | 47 |
סך הפחמימות (ג') | 53 | 15.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 36 | 10.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 9 | 2.75 |
חלבונים (ג') | 4.5 | 1.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | אגוזי לוז|אגוזי מלך|ביצים|גלוטן|סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0