ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 416 | - אין ערכים | 137 |
סך השומנים (ג') | 7.9 | - אין ערכים | 4.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.8 | - אין ערכים | 2.4 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 7.1 |
נתרן (מ"ג) | 880 | - אין ערכים | 229 |
סך הפחמימות (ג') | 85 | - אין ערכים | 22 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 46 | - אין ערכים | 13.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.5 | - אין ערכים | 3.25 |
חלבונים (ג') | 1.3 | - אין ערכים | 2.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0