ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 372 | - אין ערכים | 113 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 1160 | - אין ערכים | 243 |
סך הפחמימות (ג') | 93 | - אין ערכים | 20 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 56.3 | - אין ערכים | 13.25 |
מתוכן: כפיות סוכר | 14 | - אין ערכים | 3.25 |
חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0