ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 370 | - אין ערכים | 117 |
סך השומנים (ג') | 1.3 | - אין ערכים | 2.7 |
נתרן (מ"ג) | 1000 | - אין ערכים | 221 |
סך הפחמימות (ג') | 87 | - אין ערכים | 20 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 54.4 | - אין ערכים | 13.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 13.5 | - אין ערכים | 3.25 |
חלבונים (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 3.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0