ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 387 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 2.5 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.7 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 380 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 80 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.4 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 11 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה (מקמח מצות) |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0