ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 369 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 1.4 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 210 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 77 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.9 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 12 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0