ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 349 | - אין ערכים | 158 |
סך השומנים (ג') | 1.6 | - אין ערכים | 0.7 |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | - אין ערכים | 32 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | - אין ערכים | 1.6 |
חלבונים (ג') | 11 | - אין ערכים | 5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0