ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 181 | 109 |
סך השומנים (ג') | 16 | 9.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.7 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 395 | 237 |
סך הפחמימות (ג') | 7.8 | 4.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.3 | 2 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 1.5 | 0.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | בוטנים|חרדל|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0