ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | - אין ערכים | 90 |
סך השומנים (ג') | - אין ערכים | 6.4 |
נתרן (מ"ג) | - אין ערכים | 228 |
סך הפחמימות (ג') | - אין ערכים | 7.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | - אין ערכים | 5.3 |
חלבונים (ג') | - אין ערכים | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0