ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 455 | 127 |
סך השומנים (ג') | 12.3 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 200 | 56 |
סך הפחמימות (ג') | 86 | 24.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 25.5 | 7.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6.25 | 1.75 |
חלבונים (ג') | 0 | 0 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0