ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 201 | 36 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1050 | 189 |
סך הפחמימות (ג') | 50 | 9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 45 | 8.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 2 |
חלבונים (ג') | 0.3 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | ביצים|חרדל|סויה|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0