ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 376 | 113 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 3.6 | 1.1 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.9 | 0.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 252 | 76 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 72.4 | 21.7 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 22.4 | 6.7 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 1.75 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 9.4 | 2.8 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 8.7 | 2.6 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|גלוטן שיבולת שועל|גלוטן שעורה|שקדים |
עלול להכיל | אגוזים|חלב |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0