ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 353 | 185 |
סך השומנים (ג') | 1 | 3.2 |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 34 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0.2 |
חלבונים (ג') | 9.5 | 4.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0