ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 64 | 10 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 395 | 59 |
סך הפחמימות (ג') | 14 | 2.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.9 | 1.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 2 | 0.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0