ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 109 | 16 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 395 | 59 |
סך הפחמימות (ג') | 25.5 | 3.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 22.5 | 3.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 0.75 |
חלבונים (ג') | 1.8 | 0.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 1