ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 456 | 142 | 144 |
סך השומנים (ג') | 17 | 6.3 | 6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 2.6 | 2 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 40 | 80 |
נתרן (מ"ג) | 1270 | 320 | 210 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | 17 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.2 | 0 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 8.8 | 4.2 | 3.9 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה (מקמח מצות) |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0