ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 481 | 123 |
סך השומנים (ג') | 23 | 5.9 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.2 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 400 | 102 |
סך הפחמימות (ג') | 60.2 | 15.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.9 | 1.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 8.3 | 2.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0