ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 468 | 129 |
סך השומנים (ג') | 20 | 5.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 400 | 110 |
סך הפחמימות (ג') | 64 | 17.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 1.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 8 | 2.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0