ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 168 | 28 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1150 | 196 |
סך הפחמימות (ג') | 41 | 7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 36 | 6.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 9 | 1.5 |
חלבונים (ג') | 0.9 | 0.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0